Files
PiGarden/kicad/schema_monostabile/garden-cache.lib

115 lines
3.2 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# GPIO-Rev.2.0
#
DEF GPIO-Rev.2.0 P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 500 -800 60 H V C CNN
F1 "GPIO-Rev.2.0" 200 600 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 79 H V C CNN
F3 "" 0 0 79 H V C CNN
DRAW
S -600 550 550 -750 0 1 0 N
X 3V3 1 -900 500 300 R 50 50 1 1 w
X 5V 2 850 500 300 L 50 50 1 1 w
X GPIO2/SDA 3 -900 400 300 R 50 50 1 1 B
X 5V 4 850 400 300 L 50 50 1 1 w
X GPIO3/SCL 5 -900 300 300 R 50 50 1 1 B
X GND 6 850 300 300 L 50 50 1 1 w
X GPIO4/1-WIRE 7 -900 200 300 R 50 50 1 1 B
X TXD/GPIO14 8 850 200 300 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -900 100 300 R 50 50 1 1 w
X RXD/GPIO15 10 850 100 300 L 50 50 1 1 B
X GND 20 850 -400 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO17 11 -900 0 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO9/MISO 21 -900 -500 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO18 12 850 0 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO25 22 850 -500 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO27 13 -900 -100 300 R 50 50 1 1 B
X GPIO11/SCLK 23 -900 -600 300 R 50 50 1 1 B
X GND 14 850 -100 300 L 50 50 1 1 w
X GPIO8/CE0 24 850 -600 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO22 15 -900 -200 300 R 50 50 1 1 B
X GND 25 -900 -700 300 R 50 50 1 1 w
X GPIO23 16 850 -200 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO7/CE1 26 850 -700 300 L 50 50 1 1 B
X 3V3 17 -900 -300 300 R 50 50 1 1 w
X GPIO24 18 850 -300 300 L 50 50 1 1 B
X GPIO10/MOSI 19 -900 -400 300 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STABI
#
DEF STABI U 0 0 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 225 50 H V C CNN
F1 "STABI" 225 -225 50 H V C CNN
F2 "VALVE-MINI_P" 0 150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 79 H V C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 -100 0 -200 N
P 2 1 0 0 0 200 0 100 N
C 0 0 200 1 1 6 N
C 131 -24 20 1 1 0 F
P 2 1 1 6 0 -100 0 -200 N
P 2 1 1 6 0 200 0 100 N
P 3 1 1 10 -100 -100 100 -100 100 -100 N
P 4 1 1 10 -100 100 100 100 100 100 100 100 N
X A 3 0 -300 100 U 40 40 1 1 P
X K 7 0 300 100 D 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SWITCH_INV
#
DEF SWITCH_INV SW 0 0 N Y 1 F N
F0 "SW" -200 150 50 H V C CNN
F1 "SWITCH_INV" -150 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
C -150 0 50 0 0 0 N
C 150 -100 50 0 0 0 N
C 150 100 50 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 0 150 50 N
X 1 1 500 100 300 L 50 50 1 1 P
X 2 2 -500 0 300 R 50 50 1 1 P
X 3 3 500 -100 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TRANSFO
#
DEF TRANSFO T 0 40 Y N 1 F N
F0 "T" 0 250 50 H V C CNN
F1 "TRANSFO" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
A -100 -150 50 899 1 0 1 0 N -100 -100 -50 -150
A -100 -150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -150 -100 -199
A -100 -50 50 899 1 0 1 0 N -100 0 -50 -50
A -100 -50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 -50 -100 -99
A -100 50 50 899 1 0 1 0 N -100 100 -50 50
A -100 50 50 -1 -899 0 1 0 N -50 50 -100 1
A -100 150 50 899 1 0 1 0 N -100 200 -50 150
A -100 150 50 -1 -899 0 1 0 N -50 150 -100 101
A 100 -50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 0 51 -50
A 100 -50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 -50 100 -99
A 100 50 50 899 -1799 0 1 0 N 100 100 51 50
A 100 50 50 1799 -899 0 1 0 N 51 50 100 1
A 100 150 50 899 -1799 0 1 0 N 100 200 51 150
A 100 150 50 1799 -899 0 1 0 N 51 150 100 101
A 101 -150 50 910 -1799 0 1 0 N 101 -100 52 -150
A 101 -150 50 -912 -1799 0 1 0 N 101 -199 52 -150
P 2 0 1 0 -25 200 -25 -200 N
P 2 0 1 0 25 -200 25 200 N
X AA 1 -400 200 300 R 50 50 1 1 P
X AB 2 -400 -200 300 R 50 50 1 1 P
X SA 3 400 -200 300 L 50 50 1 1 P
X SB 4 400 200 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library